Malla Curricular
Conozca el Plan de Estudios de la Carrera de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Políticas.
BACHILLERATO
PRIMER AÑO
I CICLO
Ciclo | Curso | Nombre del Curso | T | P | L | TP | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP1501 | EPISTEMOLOGÍA Y LÓGICA DEL PENSAMIENTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | CP1504 | EL PODER DESDE LA CIENCIA POLÍTICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | EF- | ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1 | EG-I | CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1 | OPT1018 | OPTATIVOS DE IDIOMA PARA CIENCIAS POLÍTICAS | 4 |
II CICLO
SEGUNDO AÑO
III CICLO
Ciclo | Curso | Nombre del Curso | T | P | L | TP | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CP2001 | ESTADO Y GESTIÓN PÚBLICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | CP1502 |
3 | CP2002 | ASPECTOS POLÍTICOS DE LA MACROECONOMÍA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | CP1502 |
3 | CP2003 | ASPECTOS POLÍTICOS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | CP1502;CP1503 |
3 | CP2004 | ANÁLISIS POLÍTICO CUANTITATIVO I | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | CP1503 |
3 | CP2005 | IDEAS POLÍTICAS Y SUS ALCANCES I | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | CP1502 |
3 | SR-I | SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | EG-II |
IV CICLO
TERCER AÑO
V CICLO
Ciclo | Curso | Nombre del Curso | T | P | L | TP | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CP3001 | INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE CUALITATIVO I | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | CP2007 |
5 | CP3002 | CULTURA POLÍTICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | CP2008 |
5 | CP3003 | ECONOMÍA POLÍTICA GLOBAL Y DESARROLLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | CP2009 |
5 | EG- | CURSO DE ARTE | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
5 | OPT1019 | GRUPO OPTATIVO INTERDISCIPLINARIO | 3 | |||||
5 | RP-1 | REPERTORIO | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
VI CICLO
CUARTO AÑO
VII CICLO
Ciclo | Curso | Nombre del Curso | T | P | L | TP | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CP4000 | MÉTODO COMPARADO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | CP3004 |
7 | CP4001 | TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA I | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | CP3005 |
7 | CP4002 | POLÍTICA EXTERIOR EN LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | CP3007 |
7 | CP4003 | NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS SOCIOPOLITICOS | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | CP3008 |
7 | CP4004 | ESTUDIOS DE OPINIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | CP3004 |
7 | OPT1019 | GRUPO OPTATIVO INTERDISCIPLINARIO | 3 |
VIII CICLO
LICENCIATURA
QUINTO AÑO
IX CICLO
Ciclo | Curso | Nombre del Curso | T | P | L | TP | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CP5000 | TALLER DE INVESTIGACIÓN I | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | CP4007 |
9 | CP5001 | SEMINARIO DE AUTORES | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | CP4007 |
9 | CP5002 | SEMINARIO PODER Y CONOCIMIENTO EN LA CIEN | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | CP4007 |
9 | OPT1019 | GRUPO OPTATIVO INTERDISCIPLINARIO | 3 |
X CICLO
Ciclo | Curso | Nombre del Curso | T | P | L | TP | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CP5003 | TALLER DE INVESTIGACIÓN II | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | CP5000 |
10 | CP5004 | TALLER TEORÍAS Y AUTORES EN LA INVESTIGACIÓ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | CP5001 |
10 | CP5005 | SEMINARIO DE ASUNTOS PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | CP5002 |
10 | OPT1019 | GRUPO OPTATIVO INTERDISCIPLINARIO | 3 |
XI CICLO
XII CICLO
Ciclo | Curso | Nombre del Curso | T | P | L | TP | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | CP9501 | INVESTIGACION DIRIGIDA 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CP9601 | SEMINARIO DE GRADUACION 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CP9701 | PRACTICA DIRIGIDA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII CICLO
CURSOS OPTATIVOS
OPTATIVOS DE IDIOMAS
Curso | Nombre del Curso | T | P | L | TP | Créditos | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM1030 | ESTRATEGIAS DE LECTURA EN INGLÉS I (PARA OTRAS CARRERAS) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
LM1032 | ESTRATEGIAS DE LECTURA EN INGLÉS II (PARA OTRAS CARRERAS) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | LM1030 Equiv.: LM1004 |
LM2003 | FRANCÉS BÁSICO I | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
LM2004 | FRANCES BASICO II | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | LM2003 |
LM2030 | COMPRENSIÓN DE LECTURA EN FRANCÉS I | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
LM3030 | ALEMÁN INTENSIVO I | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
LM3032 | ALEMAN INTENSIVO II | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | LM3030 Equiv.: LM3002 |
LM7030 | JAPONÉS INTENSIVO I | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
LM7032 | JAPONÉS INTENSIVO II | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | LM7030 |
OPTATIVOS INTERDISCIPLINARIOS